نتائج اختيار الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لجائزة سوس للفيلم القصير في دورته الحادية عشر
في إطار الإعداد للدورة الحادية عشر لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بايت ملول ما بين 1 و 5 ماي 2018، و اعتمادا على معايير الإبداع و جودة الصوت و الصورة حيت عاينت اللجنة 203 فيلما قصير من 18 دولة.
وحفاظا على المستوى الفني للدورات السابقة، فقد قررت اللجنة اختيار 13 فيلما قصيرا روائيا و 07 أفلام قصيرة وثائقية للمشاركة في المسابقة الرسمية و هي كالتالي :
- صنف الفيلم الروائي القصير Court Fiction
| الفيلم | المخرج | المدة | البلد |
| Le bruit de la poussière | Florence Nodin | 13mn 19 s | France |
| Djibbril | Mamadou Lamine Seck | 23mn | Sénégal |
| SETH | Stitou Hafid | 20 mn | Belgique |
| Scenario | Rachid Zaki | 18 mn | Maroc |
| على سطح دمشق | المهند كلثوم | 26 mn | سوريا |
| أفضل جائزة | Wahidy Kfri | 09 mn | العراق |
| Behind The Mirror | Jaafar Muraad | 11mn | United Kingdom |
| Noces d’épines | Mirvet Médini Kammoun | 08 mn 27 s | Tunisie |
| My Position | Kamal Sehaki | 08 mn | الجزائر |
| Pas Sans Toi | Thiombiano Hillaire | 22 mn | Burkina Faso |
| قبل رفع الستار | محمد جابر محمد عاشور | 19 mn | مصر |
| EN ROUTE VERS LE PARADIS | Abdelillah OMARY | 16 mn | CANADA |
| الكابوس د الما | الحسين شاني | 15 mn | المغرب |
- صنف الفيلم الوثائقي القصير Court Documentaire
| الفيلم | المخرج | المدة | البلد |
| Al Gnawi – The Lighter of Fire | Mohammad Tawfik | 26 min | Denmark |
| الارزقية | عبد الله عادل | 13 mn | مصر |
| Lament Bzbz | Ali Reysan | 25mn | Sweden |
| The Bread and Smoke | ابراهيم رمضان | 15mn | العراق |
| الهروب من الموت | يوسف هبة | 18 mn | اليمن |
| مرادي | سعد حمود | 08 mn | موريتانيا |
| دراجة ابي | الحبيب ناصري و حسن العبدلاوي | 26mn | المغرب |
شكرا جزيلا ممكن عندي سؤال ؟ شوكت دزلي بطاقة الدوة ؟تحياتي
المرجو مراسلتنا عبر الاميل